您好,欢迎登陆泊头市正和环保设备有限公司网站,我公司竭诚为广大新老用户服务,与您携手共创辉煌!
反吹风中频炉布袋除尘器

反吹风中频炉布袋除尘器

反吹风中频炉布袋除尘器的详细信息:

反吹风中频炉布袋除尘器是分室循环反吹清灰。下进风、内滤式   除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度<30g/Nm3,颗粒为0.1μm以上,温度<260℃含尘气体的设备。除尘效率可达以上。除尘器配有   的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动检测功能。为了调试维护检修和除尘系统   连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。

反吹风中频炉布袋除尘器的技术指标:

型号 滤袋数量(个) 过滤面积(m2) 过滤风速(米/分) 风量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(长×宽×高)(m) 重量(t)
正压式 ZPL-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
ZPL-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
ZPL-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
ZPL-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
ZPL-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
负压式 ZPL-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
ZPL-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
ZPL-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
ZPL-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
ZPL-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8 480
XC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31 38.8
XC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
XC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
XC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
XC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
XC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
XC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
XC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
XC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
XC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
XC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
技术部:15003175593 销售部:13012026444 售后部:13483730996 联系人:范经理
地址:泊头工业开发区 电话:0317-8049889 传真:0317-8334480 邮箱:btzhhb@126.com
Copyright © 2015-2016 YsEIMS. 泊头市正和环保设备有限公司 版权所有 网址:www.btzhenghe.com 

冀公网安备 13098102001352号